주 최 | (사)한국아마추어무선연맹 |
---|---|
개최일시 | 1월 1일 00시 ~ 24시 |
교신상대 | 국내의 모든 아마추어무선국 |
밴드/모드 | ALL BAND, ALL MODE (참가부문은 모노밴드/멀티밴드, 한 가지만 선택) |
교환내용 | RS(T) + KDN No. |
교신점수 | 모드/밴드 구별 없이 1국(局) 1교신에 1점 |
참가부문 | 가. 개인국(모드별, 주파수별 별도 시상) 나. 단체국(모드별, 주파수별 별도 시상) 다. SWL(모드별, 주파수별 별도 시상) * 1인 1부문 참가 * 단일 혹은 멀티밴드 구분(2밴드 이상은 멀티밴드) * 혼합 모드는 인정 안함 |
점수계산 | * 단일밴드 : 교신점수 X KDN 수 * 멀티밴드 : 각밴드 별 교신점수 X 각 밴드별 KDN 수 * KDN 수는 새로운 KDN 만 계산 (중복 KDN 제외) |
양 식 | 연맹 컨테스트 양식 * Summary 및 Log Sheet 가 지정된 양식이 아닐 경우나 점수계산 등이 제대로 안되어 있을 경우 심사에서 제외 함. |
제출마감 | 1월 31일 |
제출처 | (사)한국아마추어무선연맹 17144 경기도 용인시 처인구 중부대로 1584, KARL빌딩 2층 (마평동) E-mail: hl0hq@hanmail.net (이메일 발송 후 꼭 연락 주시기 바랍니다.) |
결과발표 | 3/4월 KARL지 |
시 상 | 로그 제출 수에 따라 3위까지 시상 * 10국 이하일 때 1위만 * 20국 이하일 때 2위까지 * 20국 이상일 때 3위까지 시상 * 시상은 연맹 회원에 한하며 상장 및 참가증은 개별 발송 |
주 최 | (사)한국아마추어무선연맹 |
---|---|
개최일시 | 8월 15일 00시 ~ 24시 |
교신상대 | 국내의 모든 아마추어무선국 |
밴드/모드 | ALL BAND, ALL MODE (참가부문은 모노밴드/멀티밴드, 한 가지만 선택) |
교환내용 | RS(T) + KDN No. |
교신점수 | 모드/밴드 구별 없이 1국(局) 1교신에 1점 |
참가부문 | 가. 개인국(모드별, 주파수별 별도 시상) 나. 단체국(모드별, 주파수별 별도 시상) 다. SWL(모드별, 주파수별 별도 시상) * 1인 1부문 참가 * 단일 혹은 멀티밴드 구분(2밴드 이상은 멀티밴드) * 혼합 모드는 인정 안함 |
점수계산 | * 단일밴드 : 교신점수 X KDN 수 * 혼합밴드 : 각밴드 별 교신점수 X 각 밴드별 멀티 수 |
양 식 | 연맹 컨테스트 양식(연맹 홈페이지 정보마당 - HAM 관련자료) |
제출마감 | 9월 30일 |
제출처 | (사)한국아마추어무선연맹 8.15 컨테스트 담당자 17144 경기도 용인시 처인구 중부대로 1584, KARL빌딩 2층 (마평동) E-mail: hl0hq@hanmail.net (이메일 발송 후 꼭 연락 주시기 바랍니다.) |
결과발표 | 11/12 KARL지 |
시 상 | 로그 제출 수에 따라 3위까지 시상 * 10국 이하일 때 1위만 * 20국 이하일 때 2위까지 * 20국 이상일 때 3위까지 시상 * 시상은 연맹 회원에 한하며 상장 및 참가증은 개별 발송 |
한글전신부호의 창시자 김학우(金鶴羽, 1862~1894) 선생을 기리고, 국문전신의 활성화를 위하여 다음과 같이
전신콘테스트(HAN TEST)를 개최합니다.
개최일시 | 10월 9일 매년 한글날 |
---|---|
유효기간 | 09:00 ~ 12:00(2시간 휴식) 14:00 ~ 17:00 |
참가자격 | 아마추어무선국 |
호출방법 | CQ HAN TEST DE ******K |
참가부문 | 개인, 단체국 및 SWL |
밴드/모드 | 7MHz/CW |
리포트 | •RST + KDN + 지역(시) + 이름 •예시) 599, R04, 대전, 홍길동 |
교신점수 | 1교신 당 5점(SWL 동일적용) |
멀티계산 | KDN 1점 |
점수계산 | 교신점수의 합 x 멀티의 합 |
시상 | 개인 1,2위 상장 및 부상(시상은 정회원에 한 함) 단체 1,2위 상장 및 부상 SWL 1,2위 상장 및 부상 단, 참가신청서 제출자 20명 미만 시 1등의 부상은 2등 상품으로 대체하여 1인만 시상 함. 접수자 전원 참가기념품 증정(단, 교신실적 10국 이상) |
규정 |
교신 상대국의 지역, 운용자 이름은 반드시 국문으로 하여야 함. QTH의 KDN을 추가로 확인기입 교신속도는 초보 및 SWL을 위하여 가능한 50부호 전후의 속도를 권장 함. 같은 형식의 중복국은 1교신만 점수에 반영. Log 작성은 ‘전신위원회 게시판’의 Log sheet를 사용 할 것 한 사람이 부문별 중복접수 불가 |
제출마감 | 10월 20일 까지 (마감일 소인 유효) |
접수방법 | 우편접수(연맹 사무총국) 또는 이메일(hlhq@hanmail.net) |
행사결과 | 전신위원회 게시판 및 KARL지(11/12월)에 발표 |